TOP 10 crnogorskih kompanija: EPCG ima najveće prihode, Bemax najprofitabilniji
Državna Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) najveća je crnogorska kompanija po prihodima u 2020. godini, dok je po profitu najuspješnija privatna građevinska kompanija Bemax, pokazuju podaci iz najnovijeg izvještaja SEENews-a o uspjehu kompanija iz regiona.
Iako uspješne, nijedna od 10 najvećih kompanija iz Crne Gore nije uspjela da se rangira u listu 100 najvećih u regionu. Najbolji rang po prihodima među crnogorskim kompanijama ostvarila je EPCG, ali je na listi najvećih u regionu zauzela tek 187. mjesto.
Na listi 10 najvećih crnogorskih kompanija vidimo da dominiraju trgovačke kompanije, pa su se na njoj našla 4 najveća lanca marketa.
Pogledajte kompletnu listu:
Rang | Naziv kompanije | Industrija | Ukupan prihod 2020. (MIL €) | Prihod 2020. vs. 2019. | Neto profit 2020. (MIL €) |
1. | Elektroprivreda Crne Gore | Energetika | 326,7 | -3,15% | 16,2 |
2. | Voli Trade | Trgovina | 218,7 | -9,78% | 2,5 |
3. | HD Laković | Trgovina | 137 | -17,25% | 3 |
4. | Bemax | Građevinarstvo | 133,2 | 24,22% | 27,6 |
5. | CRBC | Građevinarstvo | 106,7 | -37,99% | -54,8 |
6. | Mercator CG | Trgovina | 93,3 | -10,54% | -7,4 |
7. | Jugopetrol | Promet naftnih derivata | 84,8 | 46,78% | 2,6 |
8. | Crnogorski Telekom | Telekomunikacije | 74,3 | -8,47% | 1,2 |
9. | Domaća trgovina | Trgovina | 70,4 | -19,38% | -1,6 |
10. | Uniprom | Metalska industrija | 70 | 0,90% | -2,7 |
Čitajte i:
Debi Hipotekarne u društvu najvećih: Tri crnogorske banke na SEE TOP 100 rang listi