Šta je sve u potrošačkoj korpi: Donosimo listu 92 prehrambena artikla i njihovu količinu
Podaci Monstata o vrijednosti minimalne potrošačke korpe objavljuju se redovno i izazivaju pažnju javnosti, zbog toga što statistički pokazuje koliko je prosječnoj 4-članoj porodici potrebno najmanje novca za preživljavanje u jednom mjesecu.
Prema posljednjim podacima, ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jul 2022. godine iznosila je 761,2 eura. U odnosu na 2020. godine, ta vrijednost je veća za 120 eura, ili 18,7 odsto.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 349,0 eura, 25,9 odsto više nego prije dvije godine dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge skočili 13,2 odsto na 412,2 eura. Čitaj više
Šta se sve nalazi u potrošačkoj korpi
Kada bi sve prehrambene proizvode stavili u jednu korpu, ona bi bila ogromna. Prema metodologiji Monstata, ona sadrži 92 proizvoda potrebna za jedan mjesec, u minimalnim količinama potrebnim za preživljavanje. Važan dio tabele i čini podatak o minimačnoj dnevnoj količini kalorija potrebnoj članu domaćinstva.
Pogledajte šta se sve nalazi u potrošačkoj korpi na osnovu koje Monstat pravi obračun (ispod tabele nađite metodološko objašnjenje obračuna):
Naziv proizvoda | Mjesečna količina (KG,L) po članu | Dnevne kalorije po članu | |
1 | Bijeli hljeb | 3,285 | 286,9 |
2 | Pšenično brašno | 3,985 | 423,7 |
3 | Makaroni | 0,213 | 24,6 |
4 | Kukuruzno brašno | 0,183 | 20,6 |
5 | Pirinač (u svim oblicima) | 0,183 | 20 |
6 | Keks „Petit Beurre” (Ptiber) | 0,03 | 5,4 |
7 | Burek | 0,03 | 2,8 |
8 | Kolači, torte i sl. | 0,03 | 2,5 |
9 | Hljeb od crnog pšeničnog brašna, kukuruznog i dr. | 0,03 | 3 |
10 | „Korn-Flakes” (Kornifleks), ovsene pahuljice, musli i dr. | 0,009 | 0,7 |
11 | Ostala pekarska peciva krofne, kroasani i dr. | 0,009 | 1 |
12 | Pileće i ostalo meso pernate živine | 0,608 | 43 |
13 | Juneće i goveđe meso bez kostiju | 0,213 | 21,1 |
14 | Ostali suhomesnati proizvodi | 0,152 | 6,2 |
15 | Svinjsko meso bez kostiju | 0,335 | 50,5 |
16 | Juneće i goveđe meso sa kostima | 0,213 | 21,4 |
17 | Kobasica od svinjskog i miješanog mesa | 0,061 | 7,2 |
18 | Teleće meso sa kostima | 0,122 | 5,4 |
19 | Suva svinjska slanina | 0,091 | 4,4 |
20 | Čajna kobasica | 0,091 | 7,7 |
21 | Ostali polutrajni kobasičarski proizvodi | 0,213 | 22,2 |
22 | Suva svinjska rebra | 0,091 | 19,3 |
23 | Viršle | 0,122 | 10,2 |
24 | Teleće meso bez kostiju | 0,03 | 2,5 |
25 | Jagnjeće, ovčije meso uključujući jareće i kozje | 0,061 | 2,1 |
26 | Jetrena pašteta | 0,03 | 5,1 |
27 | Suvi svinjski vrat | 0,03 | 2 |
28 | Svinjsko meso sa kostima | 0,091 | 10,1 |
29 | Morska riba, (oslić, skuša, škarpina i dr.) | 0,061 | 2,1 |
30 | Svježa pastrmka | 0,061 | 3,6 |
31 | Sardine u ulju | 0,03 | 1,2 |
32 | Domaći sir, | 1,278 | 162,2 |
33 | Jogurt, kisjelo mlijeko, kefir , voćni jogurti i dr. | 2,616 | 52,2 |
34 | Kravlje mlijeko ( u kesici ) | 4,563 | 91,6 |
35 | Mlijeko u tetrapaku 2,8 i 3,2 mm | 2,342 | 46,8 |
36 | Kokošja jaja | 0,821 | 39,6 |
37 | Kajmak | 0,122 | 12,2 |
38 | Pavlaka (kisjela i slatka),deserti bazirani na mlijeku, šlag i dr. uključujući sojino mlijeko i dr. | 0,213 | 14,3 |
39 | Tvrdokori sir, kačkavalj (edemer, gauda) | 0,091 | 5,2 |
40 | Jestivo ulje, suncokretovo | 0,882 | 258,4 |
41 | Maslinovo ulje | 0,015 | 4,2 |
42 | Svinjska mast, salo i dr. | 0,061 | 17,7 |
43 | Margarin, kikiriki puter i dr. | 0,061 | 17,6 |
44 | Maslac | 0,006 | 1,5 |
45 | Jabuke za jelo | 2,008 | 34,1 |
46 | Banane | 1,247 | 36,9 |
47 | Mandarine | 0,7 | 10,2 |
48 | Pomorandže | 0,852 | 13,3 |
49 | Lubenice i dinje | 0,852 | 8,4 |
50 | Limun | 0,213 | 1,5 |
51 | Jagode baštenske | 0,122 | 1,4 |
52 | Očišćeni orasi, Iješnik, badem i dr. | 0,03 | 4,6 |
53 | Grožde za jelo | 0,152 | 3,2 |
54 | Kruške | 0,091 | 1,6 |
55 | Breskve | 0,091 | 1,1 |
56 | Suve šljive | 0,009 | 0,7 |
57 | Krompir | 5,019 | 43 |
58 | Paprika | 1,156 | 11,1 |
59 | Pasulj, bob, sočivo | 0,456 | 25 |
60 | Svjež paradajz | 1,034 | 7,1 |
61 | Crni luk | 0,852 | 11,7 |
62 | Kupus | 1,156 | 9 |
63 | Spanać, blitva, zelje | 0,274 | 2 |
64 | Grašak | 0,091 | 1,2 |
65 | Zamrznuti grašak i boranija | 0,122 | 1,3 |
66 | Šargarepa, paškanat, celer | 0,365 | 4,7 |
67 | Svjež krastavac | 0,365 | 1,6 |
68 | Boranija | 0,152 | 1,8 |
69 | Kisjela paprika u teglama | 0,091 | 0,6 |
70 | Konzervirani krastavac | 0,061 | 0,3 |
71 | Bijeli luk | 0,061 | 2,4 |
72 | Zelena salata svih vrsta | 0,122 | 0,7 |
73 | Šećer | 1,004 | 126,1 |
74 | Mliječni kakao krem („eurokrem” i dr.) | 0,122 | 13,6 |
75 | Mliječna čokolada | 0,061 | 10,9 |
76 | Med | 0,061 | 6,3 |
77 | Džem (od kajsija, šipaka i dr) | 0,061 | 4,8 |
78 | Sladoled | 0,03 | 4,4 |
79 | Bombone, karamele i dr. | 0,03 | 2,9 |
80 | Prašak za pecivo i kvasac | 0,03 | 4,3 |
81 | Dodatak jelu („Vegeta”, „Začin C” i dr.) | 0,091 | 9,9 |
82 | Gotova supa, kesica | 0,03 | 3,9 |
83 | Kuhinjska so | 0,426 | 0 |
84 | Aleva paprika | 0,012 | 1,1 |
85 | Hrana za bebe, kašice | 0,012 | 0,2 |
86 | Sirće | 0,061 | 0,3 |
87 | Kafa mljevena | 0,243 | 1,8 |
88 | Čaj (svih vrsta) | 0,003 | 0 |
89 | Voćni sirup i koncentrati (tipa cedevita i dr.) | 0,243 | 3,5 |
90 | Bezalkoholni napitak (koka kola, pepsi, kola, tonik i dr.) | 0,608 | 8 |
91 | Sok od raznog voća (kašast) | 0,426 | 6,2 |
92 | Mineralna voda i izvorska voda | 0,395 | 0 |
Ukupno | 2,211 KCal |
Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, kojom se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva, kažu iz Monstata.
Sadržaj korpe je, kako ističu, sastavljen u skladu sa minimalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Priručnika za ishranu Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih država 2010. godine (USA Food Guide 2010) o minimalnoj vrijednosti kalorijskog unosa hrane u iznosu od 2.211 kilokalorija,dnevno, po osobi.
Vrijednost minimalne potrošačke korpe je zasnovana na podacima Ankete o potrošnji domaćinstava i preporukama Svjetske banke. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo čine minimalni mjesečni izdaci koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge.
Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo. Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI), objašnjavaju iz Monstata.
Kompletnu metodologiju možete pogledati ovdje (PDF).
Investitor, foto: Victoriano Izquierdo on Unsplash