50 najvećih kompanija u Crnoj Gori: Evo ko je ostvario više od 4 milijarde eura prihoda u 2022.
50 najvećih kompanija registrovanih u Crnoj Gori ostvarilo je zbirni prihod od 4,34 milijardi eura, što je 27,3 odsto više nego istobrojna grupa prošle godine.
Prema podacima koje je sublimirao portal Investitor, na bazi finansijskih iskaza, 50 najvećih kompanija ostvarilo je neto dobit od ukupno 263,5 miliona eura, 74 miliona eura više nego 50 najvećih iz 2021. godine.
50 najvećih je u prošloj godini imalo prosječno 18.127 zaposlenih, što znači da je neto dobit po zaposlenom 14,5 iznosila hiljada eura.
Stanje na vrhu je još ilustrativnije: 10 prvih kompanija ostvarilo je skoro polovinu ukupnog prometa 50 najvećih, odnosno 2,1 milijardu eura, dok je zbirna dobit 10 prvih iznosila više od 60 miliona eura. Deset prvih kompanija zapošljavalo je ukupno 8.800 radnika prosječno tokom 2022.
Ko su najveći?
Najveća kompanija po prihodima je državna Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), koja je ostvarila promet od preko pola milijarde eura. Drugi je naftaš Jugopetrol, u vlasništvu grčkog HelleniQ Energy-ja, koji je u prošloj godini prihodovao 314,8 miliona.
Treći je trgovački lanac Voli, sa prihodima od 312,3 miliona, četvrti je direktni konkurent Laković sa 197 miliojna a peti Uniprom, sa 170 miliona godišnjeg prometa.
Grupu Top 10 čine još trgovački lanac Mercator CG, naftna kompanija INA, i redom državne kompanije CGES, CEDIS te Montefarm.
Pogledajte tabelu sa 50 najvećih kompanija rangiranih po prihodima u 2022:
Rang | Naziv preduzeća | Promet | Neto dobit | Broj zaposlenih |
1 | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD | € 522,421,727 | € 3,984,216 | 1109 |
2 | JUGOPETROL | € 314,792,108 | € 12,051,892 | 95 |
3 | VOLI TRADE | € 312,336,410 | € 11,611,306 | 2186 |
4 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ | € 197,130,505 | € 5,599,221 | 1137 |
5 | UNIPROM | € 170,208,491 | € 18,309,504 | 140 |
6 | MERCATOR-CG | € 146,114,717 | -€ 916,537 | 1634 |
7 | INA -CRNA GORA | € 122,052,275 | -€ 22,195 | 129 |
8 | CRNOGORSKI ELEKTOPRENOSNI SISTEM | € 120,497,112 | € 20,275,440 | 316 |
9 | CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM | € 121,030,138 | -€ 11,781,177 | 1623 |
10 | ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM | € 113,127,316 | € 1,036,032 | 431 |
11 | GLOSARIJ | € 112,776,871 | € 5,131,659 | 142 |
12 | CRBC | 103,697,655 | € 41,568,597 | 218 |
13 | BEMAX | € 94,081,430 | € 9,211,665 | 133 |
14 | FRANCA MARKETI | € 90,160,620 | € 2,204,005 | 885 |
15 | CRNOGORSKI TELEKOM | € 79,346,764 | € 2,347,342 | 474 |
16 | TOBACCO S PRESS | € 77,435,669 | € 360,436 | 714 |
17 | KIPS | € 76,194,827 | € 9,556,479 | 399 |
18 | MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE | € 75,718,651 | € 2,989,400 | 520 |
19 | MTEL | € 81,372,754 | € 5,756,951 | 472 |
20 | S PRESS + | € 73,351,587 | € 847,939 | 202 |
21 | NOVI VOLVOX | € 71,848,952 | € 2,668,793 | 121 |
22 | NEREGELIA | € 66,152,160 | € 1,952,652 | 189 |
23 | BAR-KOD | € 62,820,295 | € 4,541,110 | 328 |
24 | OKOV | € 60,110,350 | € 6,510,717 | 536 |
25 | PLUS | € 58,305,820 | € 1,668,386 | 16 |
26 | RUDNIK UGLJA | € 60,995,853 | € 9,435,865 | 966 |
27 | ONE CRNA GORA DOO | € 55,631,833 | € 10,738,753 | 341 |
28 | TEHNO MAX – PODGORICA | € 49,858,205 | € 5,072,606 | 254 |
29 | LUKOIL MONTENEGRO | € 49,520,791 | € 1,985,180 | 118 |
30 | MASTER INŽENJERING | € 49,268,602 | € 2,661,751 | 8 |
31 | SS ALGA | € 49,112,534 | € 674,181 | 36 |
32 | STADION DOO | € 45,516,565 | € 581,284 | 174 |
33 | VEZUV | € 45,657,156 | € 20,798,013 | 248 |
34 | FARMEGRA | € 45,054,352 | € 1,842,414 | 87 |
35 | ZETAGRADNJA | € 48,544,903 | € 13,247,385 | 66 |
36 | DMD DELTA | € 43,702,856 | € 900,420 | 63 |
37 | TOMONTENEGRO DOO | € 42,906,088 | -€ 2,459,592 | 123 |
38 | ADRIATIC MARINAS | € 39,265,516 | € 4,820,718 | 254 |
39 | VCAG | € 38,300,290 | € 2,641,985 | 2 |
40 | MEGAPROMET | € 37,196,183 | € 1,319,838 | 299 |
41 | KODIO DOO | € 35,170,483 | € 21,455,370 | 27 |
42 | HEMOMONT | € 35,772,979 | € 1,341,007 | 199 |
43 | PRIMATO P | € 34,260,246 | € 963,632 | 110 |
44 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY-CRNA GORA | € 34,725,962 | -€ 303,598 | 24 |
45 | MPM | € 32,818,445 | € 1,476,173 | 340 |
46 | OC PHARMA | € 30,509,830 | € 1,198,286 | 2 |
47 | ŠKORPION | € 30,563,984 | € 3,258,190 | 95 |
48 | HIFA OIL CG | € 29,034,092 | € 342,680 | 69 |
49 | IMLEK BOKA | € 28,957,362 | € 801,428 | 46 |
50 | COMTRADE DISTRIBUTION | € 28,876,717 | € 1,296,784 | 27 |
Investitor