Ovo je 50 najprofitabilnijih kompanija na svijetu u 2024.
Od visoke tehnologije do energetskih divova, odabrana grupa korporativnih titana nastavlja da dominira finansijskim pejzažom svijeta, stvarajući profit koji je veći od BDP-a nekih nacija.
Grafika koju donosi Visual Capitalist vizuelizuje 50 najprofitabilnijih svjetskih kompanija u 2024. na osnovu podataka Fortune-a. Na rang listi se nalaze javne i privatne kompanije koje prijavljuju finansijske podatke.
Brojke predstavljaju dobit preduzeća nakon oporezivanja, vanrednih kredita i nekontrolisanih interesa za fiskalne godine kompanije koje su se završile 31. marta 2024. ili prije toga.
Koja je bila najprofitabilnija kompanija na svijetu 2024. godine?
U nastavku prikazujemo 50 najprofitabilnijih kompanija na svijetu, prema Fortune-u:
Rang | Kompanija | Profit ($ B) | Sektor |
---|---|---|---|
1. | Saudi Aramco | 120.7 | Energija |
2. | Apple | 97 | Tehnologija |
3. | Berkshire Hathaway | 96.2 | Finansije |
4. | Alphabet | 73.8 | Tehnologija |
5. | Microsoft | 72.4 | Tehnologija |
6. | Industrijska i komercijalna banka Kine | 51.4 | Finansije |
7. | JPMorgan Chase | 49.6 | Finansije |
8. | Kineska građevinska banka | 47.0 | Finansije |
9. | Meta Platforms | 39.1 | Tehnologija |
10. | Poljoprivredna banka Kine | 38.0 | Finansije |
11. | Exxon Mobil | 36.0 | Energija |
12. | Johnson & Johnson | 35.2 | Health Care |
13. | Toyota Motor | 34.2 | Motorna vozila i dijelovi |
14. | Bank of China | 32.8 | Finansije |
15. | Amazon | 30.4 | Maloprodaja |
16. | Nvidia | 29.8 | Tehnologija |
17. | UBS Group | 27.8 | Finansije |
18. | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 27.4 | Tehnologija |
19. | Bank of America | 26.5 | Finansije |
20. | Petrobras | 24.9 | Energija |
21. | HSBC Holdings | 23.5 | Finansije |
22. | UnitedHealth Group | 22.4 | Health Care |
23. | TotalEnergies | 21.4 | Energija |
24. | Chevron | 21.4 | Energija |
25. | China National Petroleum | 21.3 | Energija |
26. | China Merchants Bank | 20.7 | Finansije |
27. | Stellantis | 20.1 | Motorna vozila i dijelovi |
28. | Shell | 19.4 | Energija |
29. | Deutsche Telekom | 19.2 | Telekomunikacije |
30. | Wells Fargo | 19.1 | Finansije |
31. | Volkswagen | 17.9 | Motorna vozila i dijelovi |
32. | Sberbank | 17.7 | Finansije |
33. | Fannie Mae | 17.4 | Finansije |
34. | Visa | 17.3 | Finansije |
35. | Petronas | 16.3 | Energija |
36. | Tencent Holdings | 16.3 | Tehnologija |
37. | Walmart | 15.5 | Maloprodaja |
38. | Mercedes-Benz grupa | 15.4 | Motorna vozila i dijelovi |
39. | Comcast | 15.4 | Telekomunikacije |
40. | China Mobile Communications | 15.3 | Telekomunikacije |
41. | BP | 15.2 | Energija |
42. | Home Depot | 15.1 | Maloprodaja |
43. | Tesla | 15.0 | Motorna vozila i dijelovi |
44. | Rosneft Oil | 14.9 | Energija |
45. | Novartis | 14.9 | Health Care |
46. | Procter & Gamble | 14.7 | Proizvodi za domaćinstvo |
47. | China National Offshore Oil | 14.6 | Energija |
48. | AT&T | 14.4 | Telekomunikacije |
49. | Broadcom | 14.1 | Tehnologija |
50. | Lukoil | 13.6 | Energija |
Saudi Aramco je bila najprofitabilnija kompanija na svijetu u 2024. godini, s profitom od 120,7 milijardi dolara prošle godine.
Nacionalna naftna kompanija Saudijske Arabije bila je i šesta najveća kompanija na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji i najvrijednija ne-američka kompanija od januara 2025.
Sa najvećim dokazanim rezervama nafte na globalnom nivou, proizvodni troškovi Saudi Aramca iznose tri dolara po barelu – što je djelić zapadnih proizvođača nafte – a što ga dovodi do većeg profita od bilo koje druge kompanije na svijetu.
Na drugom mjestu je Apple, podstaknut svojom visokom maržom za usluge i prodajom iPhonea, koji je ostvario 97 milijardi dolara profita. Konglomeratska holding kompanija Vorena Bafeta, Berkshire Hathaway našla se na trećem mjestu sa profitom od 96,2 milijarde dolara.
Berkshire Hathaway se takođe pridružio klubu kompanija tržišne kapitalizacije od bilion dolara u avgustu 2024, među redovima tehnoloških divova poput Applea, Microsofta i Nvidije.
Među prvih 50 najprofitabilnijih kompanija, 14 je u finansijskoj industriji, 12 u energetici i osam u tehnologiji.