50 najvrednijih kompanija na svijetu u 2024.
Tržišna kapitalizacija je uobičajena mjera vrijednosti kompanije koju određuje tržište dionica. To je zato što se može lako izračunati množenjem otvorenih dionica kompanije sa trenutnom cijenom pojedinačne akcije.
Visual Capitalist predstavlja 50 najvrednijih kompanija na svijetu prema tržišnoj kapitalizaciji u 2024. godini, na osnovu podataka Companiesmarketcap.com od 26. avgusta.
Kompanije na ovoj grafiki označene su bojama prema industriji, naglašavajući dominaciju tehnološkog sektora na globalnim berzama.
Uočljiva je dominacija američkih kompanija koje zauzimaju čak 8 od prvih 10 mjesta:
Rang | Kompanija | Industrija | Tržišna kapitalizacija ($ B) |
---|---|---|---|
1 | 🇺🇸Apple | Tehnologija | $3,454 |
2 | 🇺🇸NVIDIA | Tehnologija | $3,111 |
3 | 🇺🇸Microsoft | Tehnologija | $3,073 |
4 | 🇺🇸Alphabet | Tehnologija | $2,055 |
5 | 🇺🇸Amazon | Tehnologija | $1,842 |
6 | 🇸🇦Saudi Aramco | Energija | $1,803 |
7 | 🇺🇸Meta | Tehnologija | 1,318 dolara |
8 | 🇺🇸Berkshire Hathaway | Konglomerat | 980 dolara |
9 | 🇹🇼TSMC | Tehnologija | 877 dolara |
10 | 🇺🇸Eli Lilly | Zdravstvo | 856 dolara |
11 | 🇺🇸Broadcom | Tehnologija | 743 dolara |
12 | 🇺🇸Tesla | Automotive | $681 |
13 | 🇺🇸JPMorgan Chase | Finansijske usluge | 624 dolara |
14 | 🇺🇸Walmart | Potrošačka roba | 612 dolara |
15 | 🇩🇰Novo Nordisk | Zdravstvo | 598 dolara |
16 | 🇺🇸UnitedHealth | Zdravstvo | 542 dolara |
17 | 🇺🇸Exxon Mobil | Energija | 528 dolara |
18 | 🇺🇸Visa | Finansijske usluge | 522 dolara |
19 | 🇨🇳Tencent | Tehnologija | 448 dolara |
20 | 🇺🇸Mastercard | Finansijske usluge | $433 |
21 | 🇺🇸Procter & Gamble | Potrošačka roba | $401 |
22 | 🇺🇸Johnson & Johnson | Zdravstvo | 396 dolara |
23 | 🇺🇸Costco | Potrošačka roba | 396 dolara |
24 | 🇰🇷Samsung | Tehnologija | 388 dolara |
25 | 🇺🇸Oracle | Tehnologija | 383 dolara |
26 | 🇫🇷LVMH | Potrošačka roba | $381 |
27 | 🇺🇸Home Depot | Potrošačka roba | 372 dolara |
28 | 🇳🇱ASML | Tehnologija | 356 dolara |
29 | 🇺🇸AbbVie | Zdravstvo | 349 dolara |
30 | 🇺🇸Bank of America | Finansijske usluge | 310 dolara |
31 | 🇺🇸Coca-Cola | Potrošačka roba | 305 dolara |
32 | 🇨🇳ICBC | Finansijske usluge | 296 dolara |
33 | 🇺🇸Netflix | Tehnologija | $295 |
34 | 🇺🇸Merck | Zdravstvo | $295 |
35 | 🇨🇭Nestlé | Potrošačka roba | $272 |
36 | 🇨🇭Roche | Zdravstvo | $271 |
37 | 🇺🇸Chevron | Energija | 269 dolara |
38 | 🇬🇧AstraZeneca | Zdravstvo | 269 dolara |
39 | 🇺🇸Salesforce | Tehnologija | 257 dolara |
40 | 🇫🇷Hermès | Potrošačka roba | 257 dolara |
41 | 🇩🇪SAP | Tehnologija | 252 dolara |
42 | 🇨🇳Kweichow Moutai | Potrošačka roba | $249 |
43 | 🇺🇸Adobe | Tehnologija | $248 |
44 | 🇦🇪International Holding Company | Konglomerat | 247 dolara |
45 | 🇮🇳Reliance Industries | Konglomerat | $244 |
46 | 🇯🇵Toyota | Automotive | $243 |
47 | 🇺🇸AMD | Tehnologija | $243 |
48 | 🇺🇸Pepsico | Potrošačka roba | $242 |
49 | 🇨🇭Novartis | Zdravstvo | $242 |
50 | 🇫🇷L’Oreal | Potrošačka roba | $236 |
Ukupno, 50 najboljih svjetskih kompanija ima tržišnu kapitalizaciju od 34 biliona dolara. Najveće industrije u okviru ovih 50 najboljih su tehnologija i zdravstvo.
Tehnološka dominacija je uspostavljena uglavnom zahvaljujući američkim kompanijama vrijedne bilion dolara kao što su Apple i Nvidia, iako su i druge zemlje zastupljene ovdje. Klub uključuje i tajvanski TSMC, čije su dionice koje kotiraju na Njujorškoj berzi porasle preko 60% od početka 2024. godine.
Ovdje je prisutna i najvrednija kineska kompanija Tencent, trenutno procijenjen na oko 450 milijardi dolara – što je znatno niže od njegove maksimalne vrijednosti od 916 milijardi dolara dostignute u februaru 2021.